Description
| Engine Mode | 139QMB 50cc |
| Engine Type | 1-Cylinder, 4-Stroke, air-cooled |
| Top Speed (km/h) | 45 |
| LxWxH (mm) | 1850x700x1250 |
| Wheelbase (mm) | 1250 |
| N.W/G.W (kg) | 89/106 |
| Displacement (cc) | 49.5 |
| Max power kw/(r/min) | 2.1/7500 |
| Max torque n.m/(r/min) | 3.1/6500 |
| Brake (Fr./Rr.) | Disc/drum |
| Tank Capacity (L) | 5.5 |
| Front Tire | 90/90-10″ |
| Rear Tire | 90/90-10″ |
| Wheel material | Aluminum |
| Rear suspension | Single |
| Battery | 12V 7AH |
| Ignition | CDI |
| Containers | 105pcs/40’HQ |
| USB | Included |
| Packing way | Carton with Iron Frame |





